高硅氧纤维网格布采用三元系高硅氧玻璃纤维合股原纱编织成网布,经化学沥滤,并经高温烧结处理而制成,SiO2含量达96%~98%。若经各种表面树脂涂层后,可提高工艺性能。使用温度达1450℃,大量用作各种熔融金属如钢水、铁水、铜合金、铝合金等铸造用过滤网片的基材。
 
高硅氧纤维网格布技术规格表:
|     产品编号 | SiO2 (%) | 幅宽 (㎝) | 厚度 (㎜) | 网孔净尺寸 (㎜×㎜) | 断裂强力(N/25×100) | 孔隙率 (%) | 匹 长 (米) | 
| 径向 | 纬向 | 
| HIGGYw -15 | ≥96 | 92±2 | 0.35 | 1.5×1.5 | ≥90 | ≥80 | 55 | >80 | 
| HIGGYw -20 | ≥96 | 92±2 | 0.35 | 2.0×2.0 | ≥80 | ≥70 | 65 | >80 | 
| HIGGYw -25 | ≥96 | 92±2 | 0.36 | 2.5×2.5 | ≥70 | ≥60 | 70 | >80 | 
| HIGGYW/G-15 | ≥96 | 92±2 | 0.7~0.8 | 1.5×1.5 | 200~300 | 150~250 | 20~32 | ≥60 | 
| HIGGYW/G-20 | ≥96 | 92±2 | 0.7~0.8 | 2.0×2.0 | 200~300 | 150~250 | 20~32 | ≥60 | 
| HIGGYW/G-25 | ≥96 | 92±2 | 0.7~0.8 | 2.5×2.5 | 200~300 | 150~250 | 20~32 | ≥60 | 
 
 
文章分页:1